
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 89.67 करोड़ के पार (89,67,51,334) पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 62 लाख से ज्यादा (62,86,379) खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:


| वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज | ||
| एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 1,03,73,256 |
| दूसरी खुराक | 89,06,289 | |
| एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 1,83,53,479 |
| दूसरी खुराक | 1,50,42,743 | |
| 18-44 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 36,32,00,842 |
| दूसरी खुराक | 8,49,70,800 | |
| 45-59 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 16,02,17,234 |
| दूसरी खुराक | 7,74,50,693 | |
| 60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 10,17,16,013 |
| दूसरी खुराक | 5,65,19,985 | |
| पहली खुराक दी गई | 65,38,60,824 | |
| दूसरी खुराक दी गई | 24,28,90,510 | |
| कुल | 89,67,51,334 | |
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
| तारीख: 01 अक्टूबर, 2021 (259वां दिन) | ||
| एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 453 |
| दूसरी खुराक | 10,348 | |
| एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 680 |
| दूसरी खुराक | 34,425 | |
| 18-44 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 25,26,605 |
| दूसरी खुराक | 18,81,846 | |
| 45-59 वर्ष आयु समूह | पहली खुराक | 6,26,755 |
| दूसरी खुराक | 5,91,417 | |
| 60 वर्ष से ज्यादा | पहली खुराक | 3,27,571 |
| दूसरी खुराक | 2,86,279 | |
| पहली खुराक दी गई | 34,82,064 | |
| दूसरी खुराक दी गई | 28,04,315 | |
| कुल | 62,86,379 | |
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।

