
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगने पर बधाई दी।



जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का कुल कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10374042 |
दूसरी खुराक | 8944973 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18355842 |
दूसरी खुराक | 15141350 | |
18-44 वर्ष आयु वर्ग | पहली खुराक | 370036353 |
दूसरी खुराक | 90503195 | |
45-59 वर्ष आयु वर्ग | पहली खुराक | 161909736 |
दूसरी खुराक | 79269822 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 102647380 |
दूसरी खुराक | 57517348 | |
पहली खुराक का कुल कवरेज | 663323353 | |
दूसरी खुराक का कुल कवरेज | 251376688 | |
कुल | 914700041 | |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि इस प्रकार है:
दिनांक : 4 अक्टूबर 2021 (262वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 253 |
दूसरी खुराक | 9894 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 508 |
दूसरी खुराक | 30397 | |
18-44 वर्ष आयु वर्ग | पहली खुराक | 2498444 |
दूसरी खुराक | 2135237 | |
45-59 वर्ष आयु वर्ग | पहली खुराक | 588822 |
दूसरी खुराक | 662107 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 309381 |
दूसरी खुराक | 328046 | |
पहली खुराक की कुल संख्या | 3397408 | |
दूसरी खुराक की कुल संख्या | 3165681 | |
कुल | 6563089 | |
देश में सबसे कमजोर आबादी को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के तौर पर टीकाकरण अभियान की सर्वोच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।

