जमशेदपुर। दक्षिण-पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ट्रेनों के ठहराव को पुनः बहाल करने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कई ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव बहाल होंगे।वही इसको लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि ने कोविड-19 महामारी और परिचालन संबंधी कारणों से कुछ समय पूर्व कई ट्रेनों के ठहराव हटा दिए गए थे। अब यात्रियों की मांग और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए इन स्टेशनों पर पुनः रुकने की सुविधा दी जा रही है।
काड़्रां में इन ट्रेनो को मिला ठहराव
दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कांड्रा स्टेशन पर दो महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है। रेलवे के द्रारा जारी अधिसूचना के अनुसार ट्रेन संख्या 13287 दुर्ग- आरा दक्षिण बिहार एक्सप्रेस 1 सितबंर से कांड्रा से स्टेशन मे रुकेगी।यह ट्रेन रात के 7.10 में आएगी दस मिनट मे ठहरने के बाद 7.20 मिनट में गंतव्य को प्रस्थान कर जाएगी। वही ट्रेन संख्या 13288 आरा- दुर्ग एक्सप्रेस एक सितबंर से सुबह 6.43 में आकर 6.44 में प्रस्थान कर जाएगी।
वही ट्रेन संख्या 18616 हटिया- हावड़ा क्रियायोग एक्सप्रेस रात के 1.26 में काड्रा आकर 1.27में चले जाएगी।उसी तरह गाड्री संख्या 18615 हावड़ा – हटिया एक्सप्रेस रात के 1.32 में आकर 1.33 में चले जाएगी। अब ये दोनों ट्रेनें नियमित रूप से कांड्रा स्टेशन पर रुकेंगी, जिससे सरायकेला-खरसावां व आसपास के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावे कई ट्रेनो को अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।
READ MORE :Indian Railways IRCTC :बिहार से चलेगी बेंगलुरु और पुरी के लिए स्पेशल ट्रेनें
अन्य ट्रेनों का भी बढ़ा ठहराव
| क्रम संख्या | ट्रेन संख्या एवं नाम | स्टेशन | आगमन/प्रस्थान | यात्रा प्रारंभ | लागू तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68061 अड़्रा-असंसोल MEMU | रामकनाली | 03.37/03.38 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 2 | 68061 अड़्रा-असंसोल MEMU | मधुकुंडा | 03.51/03.52 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 3 | 68061 अड़्रा-असंसोल MEMU | जॉयचांडी पहाड़ | 03.23/03.24 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 4 | 68061 अड़्रा-असंसोल MEMU | बेरो | 03.29/03.30 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 5 | 58028 टाटानगर-खड़गपुर पैसेंजर | असानबोनी | 03.35/03.36 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 6 | 22890 पुरी-दिघा एक्सप्रेस | जलेश्वर | 02.19/02.20 | 06.09.2025 | 07.09.2025 |
| 7 | 22874 विशाखापट्टनम-दिघा एक्सप्रेस | जलेश्वर | 02.19/02.20 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
| 8 | 22858 आनंद विहार-संत्रागाछी एक्सप्रेस | खानुदिह | 08.18/08.19 | 02.09.2025 | 03.09.2025 |
| 9 | 22857 संत्रागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस | खानुदिह | 16.35/16.36 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 10 | 22850 सिकंदराबाद-शलिमार एक्सप्रेस | जलेश्वर | 02.19/02.20 | 05.09.2025 | 06.09.2025 |
| 11 | 22836 पुरी-शलिमार एक्सप्रेस | बेलड़ा | 03.24/03.25 | 02.09.2025 | 03.09.2025 |
| 12 | 22644 पटना-एर्नाकुलम एक्सप्रेस | जलेश्वर | 02.15/02.16 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
| 13 | 22644 पटना-एर्नाकुलम एक्सप्रेस | बर्नपुर | 20.47/20.48 | 04.09.2025 | 04.09.2025 |
| 14 | 22643 एर्नाकुलम-पटना एक्सप्रेस | बर्नपुर | 12.10/12.11 | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 15 | 22642 शलिमार-थिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस | मेचेड़ा | 00.46/00.47 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 16 | 18616 हटिया-हावड़ा एक्सप्रेस | कांड्रा | 01.26/01.27 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 17 | 18615 हावड़ा-हटिया एक्सप्रेस | कांड्रा | 01.32/01.33 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 18 | 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस | बिसरा | 15.02/15.03 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 19 | 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस | बास्ता | 21.32/21.33 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 20 | 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस | बिसरा | 08.04/08.05 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 21 | 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस | बास्ता | 01.42/01.43 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 22 | 18450 पटना-पुरी एक्सप्रेस | बर्नपुर | 15.09/15.10 | 03.09.2025 | 03.09.2025 |
| 23 | 18449 पुरी-पटना एक्सप्रेस | बर्नपुर | 01.20/01.21 | 01.09.2025 | 02.09.2025 |
| 24 | 18410 पुरी-शलिमार एक्सप्रेस | रूपसा | 03.44/03.45 | 01.09.2025 | 02.09.2025 |
| 25 | 18190 एर्नाकुलम-टाटानगर एक्सप्रेस | बिसरा | 01.28/01.29 | 30.08.2025 | 01.09.2025 |
| 26 | 18189 टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस | बिसरा | 07.15/07.16 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 27 | 18118 गुनुपुर-राउरकेला एक्सप्रेस | बगडीही | 06.00/06.01 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 28 | 18117 राउरकेला-गुनुपुर एक्सप्रेस | बगडीही | 22.35/22.36 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 29 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | सागरा | 23.51/23.52 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 30 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | लोटापाहर | 02.40/02.41 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 31 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | कालुंगा | 00.17/00.18 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 32 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | जरायकेला | 01.16/01.18 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 33 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | गरपोस | 23.46/23.47 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 34 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | बिसरा | 01.01/01.02 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 35 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | भालुलाटा | 01.08/01.09 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 36 | 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस | बमरा | 23.35/23.36 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 37 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | सागरा | 23.19/23.20 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 38 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | लोटापाहर | 20.31/20.32 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 39 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | कालुंगा | 22.57/22.58 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 40 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | जरायकेला | 21.43/21.44 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 41 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | गरपोस | 23.24/23.25 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 42 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | बिसरा | 21.56/21.57 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 43 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | भालुलाटा | 21.50/21.51 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 44 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | बमरा | 23.34/23.35 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 45 | 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस | बगडीही | 23.44/23.45 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 46 | 18110 एनएससी बोस इटवारी-टाटानगर एक्सप्रेस | सोनाखान | 15.15/15.16 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 47 | 18110 एनएससी बोस इटवारी-टाटानगर एक्सप्रेस | पोसोटा | 15.39/15.40 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 48 | 18110 एनएससी बोस इटवारी-टाटानगर एक्सप्रेस | लोटापाहर | 17.43/17.44 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 49 | 18110 एनएससी बोस इटवारी-टाटानगर एक्सप्रेस | कालुंगा | 15.39/15.40 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 50 | 18110 एनएससी बोस इटवारी-टाटानगर एक्सप्रेस | जरायकेला | 16.32/16.33 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| क्रम संख्या | ट्रेन संख्या एवं नाम | स्टेशन | आगमन/प्रस्थान | यात्रा प्रारंभ | लागू तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 18110 एनएससी बोस इटवारी-टाटानगर एक्सप्रेस | धुतड़ा | 14.23/14.24 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 52 | 18110 एनएससी बोस इटवारी-टाटानगर एक्सप्रेस | बिसरा | 16.21/16.22 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 53 | 18109 टाटानगर-एनएससी इटवारी एक्सप्रेस | सोनाखान | 11.01/11.02 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 54 | 18109 टाटानगर-एनएससी इटवारी एक्सप्रेस | पोसोटा | 09.11/09.12 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 55 | 18109 टाटानगर-एनएससी इटवारी एक्सप्रेस | लोटापाहर | 08.16/08.17 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 56 | 18109 टाटानगर-एनएससी इटवारी एक्सप्रेस | कालुंगा | 10.36/10.37 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 57 | 18109 टाटानगर-एनएससी इटवारी एक्सप्रेस | जरायकेला | 09.38/09.39 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 58 | 18109 टाटानगर-एनएससी इटवारी एक्सप्रेस | धुतड़ा | 11.57/11.58 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 59 | 18109 टाटानगर-एनएससी इटवारी एक्सप्रेस | बिसरा | 09.49/09.50 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 60 | 18012 चक्रधरपुर-हावड़ा एक्सप्रेस | उलुबेरिया | 03.43/03.44 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 61 | 18012 चक्रधरपुर-हावड़ा एक्सप्रेस | गर्बेटा | 01.00/01.01 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 62 | 18012 चक्रधरपुर-हावड़ा एक्सप्रेस | बौरिया जं. | 03.50/03.51 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 63 | 18012 चक्रधरपुर-हावड़ा एक्सप्रेस | बग्नान | 03.34/03.35 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 64 | 18011 हावड़ा-चक्रधरपुर एक्सप्रेस | पान्सकुरा | 01.03/01.04 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 65 | 18011 हावड़ा-चक्रधरपुर एक्सप्रेस | गर्बेटा | 03.08/03.09 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 66 | 18006 जगदलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस | राजखरसावन | 23.29/23.30 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 67 | 18006 जगदलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस | बिसरा | 21.50/21.51 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 68 | 18005 हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस | राजखरसावन | 02.56/02.57 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 69 | 18005 हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस | बिसरा | 04.32/04.33 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 70 | 15930 न्यू टिनसुकिया-तांबरम एक्सप्रेस | बर्नपुर | 10.34/10.35 | 01.09.2025 | 02.09.2025 |
| 71 | 15929 तांबरम-न्यू टिनसुकिया एक्सप्रेस | बर्नपुर | 02.27/02.28 | 04.09.2025 | 06.09.2025 |
| 72 | 15630 सिलघाट टाउन-तांबरम एक्सप्रेस | बर्नपुर | 10.34/10.35 | 05.09.2025 | 06.09.2025 |
| 73 | 15629 तांबरम-सिलघाट टाउन एक्सप्रेस | बर्नपुर | 02.27/02.28 | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 74 | 15022 गोरखपुर-शलिमार एक्सप्रेस | मोहूड़ा | 01.34/01.35 | 01.09.2025 | 02.09.2025 |
| 75 | 15021 शलिमार-गोरखपुर एक्सप्रेस | मोहूड़ा | 03.11/03.12 | 02.09.2025 | 03.09.2025 |
| 76 | 13417 दिघा-मालदा टाउन एक्सप्रेस | टामलक | 00.44/00.45 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
| 77 | 13417 दिघा-मालदा टाउन एक्सप्रेस | पान्सकुरा | 01.06/01.07 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
| 78 | 13417 दिघा-मालदा टाउन एक्सप्रेस | कंथी | 00.03/00.04 | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
| 79 | 13288 आरा-दुर्ग एक्सप्रेस | कांड्रा | 06.43/06.44 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 80 | 13288 आरा-दुर्ग एक्सप्रेस | बर्नपुर | 03.49/03.50 | 31.08.2025 | 01.09.2025 |
| 81 | 13287 दुर्ग-आरा एक्सप्रेस | कांड्रा | 19.10/19.20 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 82 | 13287 दुर्ग-आरा एक्सप्रेस | बर्नपुर | 23.00/23.01 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 83 | 12949 पोरबंदर-संत्रागाछी एक्सप्रेस | बिशनुपुर | 03.11/03.12 | 05.09.2025 | 07.09.2025 |
| 84 | 12872 टिटलागढ़-हावड़ा एक्सप्रेस | बगडीही | 09.50/09.51 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 85 | 12871 हावड़ा-टिटलागढ़ एक्सप्रेस | बगडीही | 14.13/14.14 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 86 | 12822 पुरी-शलिमार एक्सप्रेस | मार्कोना | 14.16/14.17 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 87 | 12821 शलिमार-पुरी एक्सप्रेस | मार्कोना | 13.35/13.36 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 88 | 12816 आनंद विहार (T)-पुरी एक्सप्रेस | बिशनुपुर | 03.56/03.57 | 01.09.2025 | 02.09.2025 |
| 89 | 12814 टाटानगर-हावड़ा एक्सप्रेस | सरडीहा | 07.47/07.48 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 90 | 12813 हावड़ा-टाटानगर एक्सप्रेस | सरडीहा | 19.16/19.17 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 91 | 12444 आनंद विहार (T)-हाल्दिया एक्सप्रेस | खानुदिह | 11.39/11.40 | 02.09.2025 | 03.09.2025 |
| 92 | 12443 हाल्दिया-आनंद विहार (T) एक्सप्रेस | खानुदिह | 16.30/16.31 | 04.09.2025 | 04.09.2025 |

