राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 143.83 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 82,402 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.24 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.38 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 7,486 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,42,58,778 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 13,154 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.10 प्रतिशत है,पिछले 87 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.76 प्रतिशत है; पिछले 46 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 67.64 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
क्रम संख्या | राज्य | ओमिक्रोन मामलों की संख्या | अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले |
1 | दिल्ली | 263 | 57 |
2 | महाराष्ट्र | 252 | 99 |
3 | गुजरात | 97 | 42 |
4 | राजस्थान | 69 | 47 |
5 | केरल | 65 | 1 |
6 | तेलंगाना | 62 | 10 |
7 | तमिल नाडु | 45 | 24 |
8. | कर्नाटक | 34 | 18 |
9. | आंध्र प्रदेश | 16 | 1 |
10. | हरियाणा | 12 | 2 |
11. | पश्चिम बंगाल | 11 | 1 |
12. | मध्य प्रदेश | 9 | 7 |
13. | ओडिसा | 9 | 1 |
14. | उत्तराखंड | 4 | 0 |
15. | चंडीगढ़ | 3 | 2 |
16. | जम्मू-कश्मीर | 3 | 3 |
17. | उत्तर प्रदेश | 2 | 2 |
18. | गोवा | 1 | 0 |
19. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |
20. | लद्दाख | 1 | 1 |
21. | मणिपुर | 1 | 0 |
22. | पंजाब | 1 | 1 |
कुल | 961 | 320 |
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 143.75 करोड़ (1,43,75,14,611) के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 57 लाख (57,03,410) से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्लू | पहली खुराक | 10387310 |
दूसरी खुराक | 9700959 | |
एफएलडब्लू | पहली खुराक | 18385317 |
दूसरी खुराक | 16874344 | |
18-44 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 497420986 |
दूसरी खुराक | 326369107 | |
45-59 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 194046112 |
दूसरी खुराक | 148911378 | |
60 साल से अधिक | पहली खुराक | 121128863 |
दूसरी खुराक | 94290235 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 841368588 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 596146023 | |
कुल | 1437514611 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक: 29 दिसंबर 2021 (348वां दिन) | ||
एचसीडब्लू | पहली खुराक | 102 |
दूसरी खुराक | 6239 | |
एफएलडब्लू | पहली खुराक | 89 |
दूसरी खुराक | 10941 | |
18-44 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 953372 |
दूसरी खुराक | 3140482 | |
45-59 साल उम्र समूह | पहली खुराक | 216793 |
दूसरी खुराक | 820924 | |
60 साल से अधिक | पहली खुराक | 123314 |
दूसरी खुराक | 431154 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 1293670 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 4409740 | |
कुल | 5703410 |
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
Comments are closed.