भरोसा का साथी, सबसे पहले, आप तक BJNN – 243/243 सीटो में , भाजपा -73 सीटो पर और राजद -61 सीटों पर बढत बना कर रखी हुई है
पटना।
बिहार के 243 सीटों में 243 सीट मे जो रुझान मिल रही है। उसके अनुसार भाजपा -73 सीटो पर , राजद -61 सीटो .जद(यु) -47 सीटो पर.और कॉग्रेस 21 सीटों पर बढत बनाई हुई है।
बिहार परिणाम स्थिति |
|||
243 निर्वाचन क्षेत्रों में से 243 की ज्ञात स्थिति
|
|||
दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
---|---|---|---|
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 0 | 3 | 3 |
बहुजन समाज पार्टी | 0 | 1 | 1 |
भारतीय जनता पार्टी | 0 | 73 | 73 |
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया | 0 | 3 | 3 |
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 2 | 2 |
कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट – लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) | 0 | 14 | 14 |
निर्दलीय | 0 | 6 | 6 |
इंडियन नेशनल काँग्रेस | 0 | 21 | 21 |
जनता दल (यूनायटेड) | 0 | 47 | 47 |
लोक जन शक्ति पार्टी | 0 | 5 | 5 |
राष्ट्रीय जनता दल | 0 | 61 | 61 |
विकासशील इंसान पार्टी | 0 | 7 | 7 |
कुल | 0 | 243 | 243 |
Comments are closed.