आज रात 7 बजे तक पूरे देशभर से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 31 करोड़ (31,43,72,466) के आंकड़े को पार कर गया। 21 जून से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण में, आज शाम 7 बजे की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 54.48 लाख (54,48,406) से अधिक लोगों को टीके की खुराक लगाई जा चुकी है।
18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 35,90,555 लाभार्थियों ने तथा साथ ही 77,664 ने आज कोविड-19 टीके की पहली और दूसरी खुराक लगवाई है। तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 37 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश के कुल 7,87,22,572 लोगों को टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है और 17,09,970 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों ने कोविड टीके की पहली खुराक लगवाई है।
नीचे दी गयी तालिका 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लोगों को अब तक दी गयी खुराक की जानकारी देती है:
क्रम संख्या | राज्य | पहली खुराक | दूसरी खुराक |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 35692 | 5 |
2 | आंध्र प्रदेश | 1440610 | 10210 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 180277 | 7 |
4 | असम | 2125341 | 127046 |
5 | बिहार | 4977483 | 78094 |
6 | चंडीगढ़ | 161148 | 125 |
7 | छत्तीसगढ़ | 1720322 | 54807 |
8 | दादर और नगर हवेली | 106127 | 9 |
9 | दमन और दीव | 118286 | 95 |
10 | दिल्ली | 2039848 | 154624 |
11 | गोवा | 272661 | 4180 |
12 | गुजरात | 6473232 | 168963 |
13 | हरियाणा | 2755399 | 69419 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 741235 | 164 |
15 | जम्मू और कश्मीर | 714891 | 29839 |
16 | झारखंड | 1844743 | 58890 |
17 | कर्नाटक | 5560150 | 57651 |
18 | केरल | 1686605 | 9931 |
19 | लद्दाख | 72410 | 1 |
20 | लक्षद्वीप | 21859 | 11 |
21 | मध्य प्रदेश | 7642902 | 135818 |
22 | महाराष्ट्र | 4927387 | 257216 |
23 | मणिपुर | 131944 | 46 |
24 | मेघालय | 199432 | 16 |
25 | मिजोरम | 227083 | 12 |
26 | नगालैंड | 179891 | 22 |
27 | ओडिशा | 2493284 | 135906 |
28 | पुडुचेरी | 159133 | 97 |
29 | पंजाब | 1262152 | 10211 |
30 | राजस्थान | 6495291 | 19896 |
31 | सिक्किम | 187349 | 0 |
32 | तमिलनाडु | 4558283 | 53920 |
33 | तेलंगाना | 3254992 | 24248 |
34 | त्रिपुरा | 734828 | 11793 |
35 | उत्तर प्रदेश | 8324340 | 170749 |
36 | उत्तराखंड | 1153695 | 34301 |
37 | पश्चिम बंगाल | 3742267 | 31648 |
कुल | 7,87,22,572 | 17,09,970 |
Comments are closed.